VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 50 |
| Liftar | 3 | 47 |
| Fallhöjd | 229 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 10.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 110 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 0 | – |
| Öppna liftar | 0 | – |
Betyg & recensioner
Tandådalen/Hundfjället
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt