VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 21 |
| Liftar | 3 | 8 |
| Fallhöjd | 229 m | 250 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 60 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 14 |
| Öppna liftar | 0 | 7 |
Betyg & recensioner
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind