VS
Svårighetsgrad
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Orsa Grönklitt
5
10
7
2
Anläggning
| Klövsjö/Storhogna | Orsa Grönklitt | |
|---|---|---|
| Pister | 21 | 24 |
| Liftar | 16 | 15 |
| Fallhöjd | 415 m | 165 m |
| Högsta punkt | 875 m | – |
| Längdspår | 12.0 km | 130.0 km |
Liftkortspriser
| Klövsjö/Storhogna | Orsa Grönklitt | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 395 kr | 550 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 3450 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klövsjö/Storhogna | Orsa Grönklitt | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 87 cm |
| Snödjup terräng | – | 98 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 24 |
| Öppna liftar | – | 15 |
Betyg & recensioner
Klövsjö/Storhogna
Orsa Grönklitt
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt
Orsa Grönklitt
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Toppklassiga längdspår
- Barnvänlig miljö
- Varierad skogsåkning
- Fin utsikt
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Ojämn liftdrift
- Snökanoner försämrar sikten