VS
Svårighetsgrad
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Klövsjö/Storhogna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 21 | 50 |
| Liftar | 16 | 10 |
| Fallhöjd | 415 m | 300 m |
| Högsta punkt | 875 m | – |
| Längdspår | 12.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Klövsjö/Storhogna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 395 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klövsjö/Storhogna | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 74 cm |
| Snödjup terräng | – | 74 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 50 |
| Öppna liftar | – | 10 |
Betyg & recensioner
Klövsjö/Storhogna
Ramundberget
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser