VS
Svårighetsgrad
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Klövsjö/Storhogna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 21 | 21 |
| Liftar | 16 | 8 |
| Fallhöjd | 415 m | 250 m |
| Högsta punkt | 875 m | – |
| Längdspår | 12.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Klövsjö/Storhogna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 395 kr | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klövsjö/Storhogna | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 90 cm | 60 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 5 |
| Öppna liftar | 0 | 4 |
Betyg & recensioner
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind