VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Svärdsjöliften
3
Anläggning
| Kungsberget | Svärdsjöliften | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 3 |
| Liftar | 15 | 2 |
| Fallhöjd | 200 m | 125 m |
| Högsta punkt | – | 250 m |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Svärdsjöliften | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Svärdsjöliften | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 70 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 25 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Svärdsjöliften
Fördelar
- Trevlig och engagerad personal
- Välpreparerade pister
- Familjevänlig anläggning