VS
Svårighetsgrad
Långberget
1
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Långberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 1 | 50 |
| Liftar | 1 | 47 |
| Fallhöjd | 140 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 63.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Långberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Långberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 55 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 0 | – |
| Öppna liftar | 0 | – |
Betyg & recensioner
Långberget
Tandådalen/Hundfjället
Långberget
Fördelar
- Välpreparerade längdspår
- Flexibelt spårsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Vacker naturmiljö
- Hundvänligt spår finns
Nackdelar
- Snötillgång kan variera
- Begränsat hundspårsutbud
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt