VS
Svårighetsgrad
Lofsdalen
5
8
8
4
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Lofsdalen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 50 |
| Liftar | 9 | 47 |
| Fallhöjd | 492 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 122.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Lofsdalen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 515 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5390 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Lofsdalen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 59 cm | – |
| Snödjup terräng | 80 cm | – |
| Nysnö 24h | 1 cm | – |
| Öppna pister | 25 | – |
| Öppna liftar | 8 | – |
Betyg & recensioner
Lofsdalen
Tandådalen/Hundfjället
Lofsdalen
Fördelar
- Lång fallhöjd, långa backar
- Barnvänligt med bra skidskola
- Korta köer, glest med folk
- Genuint fjälläge och utsikt
- Billigare liftkort än grannorter
Nackdelar
- Sittliften strular ofta
- Stenar och ojämn pistning
- Begränsat utbud för avancerade åkare
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt