VS
Svårighetsgrad
Nuolja Offpist, Abisko
–
Riksgränsen
5
6
7
1
Anläggning
| Nuolja Offpist, Abisko | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Pister | 1 | 31 |
| Liftar | 1 | 6 |
| Fallhöjd | 500 m | 387 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 3.3 km |
Liftkortspriser
| Nuolja Offpist, Abisko | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 520 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6500 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Nuolja Offpist, Abisko | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 90 cm | 133 cm |
| Snödjup terräng | 90 cm | 133 cm |
| Nysnö 24h | 5 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 1 | 5 |
| Öppna liftar | 1 | 4 |
Betyg & recensioner
Riksgränsen
Nuolja Offpist, Abisko
Fördelar
- Lekfull, brant offpistterräng
- Aldrig kö i liften
- Bra fallhöjd
- Fantastisk utsikt
Nackdelar
- Snötillgången kan variera
- Lång lifttid
Riksgränsen
Fördelar
- Exceptionell offpist och freerideterräng
- Lättillgänglig offpist nära liftarna
- Storslagna naturmiljöer
- Goda snömängder
- Heliskiing i världsklass
Nackdelar
- Gamla, långsamma liftar
- Helt väderexponerat, ingen skog
- Få pister totalt