VS
Svårighetsgrad
Pagla
2
Sattajärvi
1
1
Anläggning
| Pagla | Sattajärvi | |
|---|---|---|
| Pister | 2 | 2 |
| Liftar | 1 | 1 |
| Fallhöjd | 40 m | 85 m |
| Högsta punkt | 90 m | 273 m |
| Längdspår | 12.0 km | 13.0 km |
Jämför vidare
Byt ut en ort
Fördelar och nackdelar
Pagla
Fördelar
- Välpreparerade skidspår
- Nära staden, lättillgängligt
- Aktiviteter för hela familjen