VS
Svårighetsgrad
Ramundberget
8
11
13
18
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Ramundberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 50 | 50 |
| Liftar | 10 | 47 |
| Fallhöjd | 300 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 300.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Ramundberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 625 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 7930 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Ramundberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 74 cm | – |
| Snödjup terräng | 74 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 50 | – |
| Öppna liftar | 10 | – |
Betyg & recensioner
Ramundberget
Tandådalen/Hundfjället
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt