VS
Svårighetsgrad
Romme Alpin
7
11
6
9
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Romme Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 50 |
| Liftar | 14 | 47 |
| Fallhöjd | 275 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 0.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Romme Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 595 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 6625 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Romme Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 120 cm | – |
| Snödjup terräng | 45 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 34 | – |
| Öppna liftar | 14 | – |
Betyg & recensioner
Romme Alpin
Tandådalen/Hundfjället
Romme Alpin
Fördelar
- Modernt liftsystem, korta köer
- Välpreparerade, varierade pister
- Nära Stockholm och Mälardalen
- Smidig logistik och uthyrning
- Snösäker med konstsnö
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Trångt under högsäsong
- Svarta backar korta/flacka
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt