VS
Svårighetsgrad
Säfsen
9
6
2
2
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Säfsen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 19 | 50 |
| Liftar | 7 | 47 |
| Fallhöjd | 180 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 115.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Säfsen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 575 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 4655 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Säfsen | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 39 cm | 96 cm |
| Snödjup terräng | 30 cm | 54 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 18 | 0 |
| Öppna liftar | 7 | 0 |
Betyg & recensioner
Säfsen
Tandådalen/Hundfjället
Säfsen
Fördelar
- Korta liftköer
- Bra för nybörjare och barn
- Välpreparerade pister
- Engagerad skidskola
- Kompakt och lättnavigerad anläggning
Nackdelar
- Långsam sittlift
- Begränsat för erfarna åkare
- Dålig längdskidåkning
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt