Svårighetsgrad
Storlien Alpin
7
2
8
6
Storulvån
–
Anläggning
| Storlien Alpin | Storulvån | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | – |
| Liftar | 9 | – |
| Fallhöjd | 191 m | 647 m |
| Högsta punkt | – | 1382 m |
| Längdspår | 38.0 km | – |
Liftkortspriser
| Storlien Alpin | Storulvån | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 445 kr | – |
| Vuxen säsongskort | 4650 kr | – |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Storlien Alpin | Storulvån | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 75 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 15 | – |
| Öppna liftar | 7 | – |
Betyg & recensioner
Storlien Alpin
Storulvån
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare