VS
Svårighetsgrad
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Tänndalen
13
13
21
7
Anläggning
| Tandådalen/Hundfjället | Tänndalen | |
|---|---|---|
| Pister | 50 | 54 |
| Liftar | 47 | 15 |
| Fallhöjd | 297 m | 238 m |
| Högsta punkt | 868 m | 1038 m |
| Längdspår | 70.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Tandådalen/Hundfjället | Tänndalen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 686 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Tandådalen/Hundfjället | Tänndalen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 71 cm |
| Snödjup terräng | – | 130 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 54 |
| Öppna liftar | – | 15 |
Betyg & recensioner
Tandådalen/Hundfjället
Tänndalen
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt
Tänndalen
Fördelar
- Korta liftköer genomgående
- Varierande backar, familjevänligt
- Genuint fjällkänsla, rimliga priser
Nackdelar
- Ojämn matkvalitet i restauranger
- Slitet boende, låg standard
- Bristfällig information om liftar