VS
Svårighetsgrad
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Tandådalen/Hundfjället | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 50 | 21 |
| Liftar | 47 | 8 |
| Fallhöjd | 297 m | 250 m |
| Högsta punkt | 868 m | – |
| Längdspår | 70.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Tandådalen/Hundfjället | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 686 kr | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Tandådalen/Hundfjället | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 60 cm |
| Snödjup terräng | – | 60 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 14 |
| Öppna liftar | – | 7 |
Betyg & recensioner
Tandådalen/Hundfjället
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind