VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Björkliden | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 25 |
| Liftar | 5 | 15 |
| Fallhöjd | 538 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 70 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 70 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 25 |
| Öppna liftar | 2 | 9 |
Betyg & recensioner
Björkliden
Kungsberget
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött