VS
Svårighetsgrad
Björkliden
2
7
8
4
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Björkliden | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 90 |
| Liftar | 5 | 47 |
| Fallhöjd | 538 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 30.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Björkliden | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 520 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 6500 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Björkliden | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 107 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 107 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 8 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 4 | 81 |
| Öppna liftar | 2 | 39 |
Betyg & recensioner
Björkliden
SkiStar Åre
Björkliden
Fördelar
- Bra offpiste, Svartbjörn
- Barnvänlig skidskola
- Gemensamt liftkort med Riksgränsen
- Långa pister
Nackdelar
- Dåliga liftar
- Otydlig pistskyltning
- Inget snowpark
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong