VS
Svårighetsgrad
Huså
3
1
1
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Huså | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 7 | 90 |
| Liftar | 2 | 47 |
| Fallhöjd | 230 m | 890 m |
| Högsta punkt | 680 m | – |
| Längdspår | 9.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Huså | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Huså | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 98 cm |
| Snödjup terräng | – | 61 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 81 |
| Öppna liftar | – | 39 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Huså
Fördelar
- Utmärkt offpist och skogsåkning
- Inga köer eller trängsel
- Natursnö i nordsluttning
- Familjär och trevlig personal
- Prisvärt
Nackdelar
- Få preparerade pister
- Knappliften krävande för nybörjare
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong