VS
Svårighetsgrad
Bollebacken Bollnäs
1
1
2
2
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Bollebacken Bollnäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 6 | 25 |
| Liftar | 3 | 15 |
| Fallhöjd | 125 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 90.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Bollebacken Bollnäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Bollebacken Bollnäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 70 cm |
| Snödjup terräng | – | 70 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 25 |
| Öppna liftar | 0 | 9 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Bollebacken Bollnäs
Fördelar
- Välskött och välpreparerade pisterna
- Trevlig och hjälpsam personal
- Bra barnbacke för nybörjare
- Park med hopp och rails
- Korta köer till liftarna
Nackdelar
- Få backar och liftar
- Liten anläggning, begränsad variation
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött