VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Branäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 25 |
| Liftar | 32 | 15 |
| Fallhöjd | 415 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 70 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 70 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 27 | 25 |
| Öppna liftar | 23 | 9 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött