VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
Riksgränsen
5
6
7
1
Anläggning
| Branäs | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 31 |
| Liftar | 32 | 6 |
| Fallhöjd | 415 m | 387 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 3.3 km |
Liftkortspriser
| Branäs | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 520 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 6500 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 133 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 133 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 27 | 5 |
| Öppna liftar | 23 | 4 |
Betyg & recensioner
Riksgränsen
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
Riksgränsen
Fördelar
- Exceptionell offpist och freerideterräng
- Lättillgänglig offpist nära liftarna
- Storslagna naturmiljöer
- Goda snömängder
- Heliskiing i världsklass
Nackdelar
- Gamla, långsamma liftar
- Helt väderexponerat, ingen skog
- Få pister totalt