VS
Svårighetsgrad
Branäs
13
16
4
1
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Branäs | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 34 | 90 |
| Liftar | 32 | 47 |
| Fallhöjd | 415 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 29.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Branäs | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 570 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 6395 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Branäs | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 100 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 50 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 27 | 81 |
| Öppna liftar | 23 | 39 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Branäs
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Välplanerat liftsystem
- Trevlig och hjälpsam personal
- Ski-in/ski-out-boende
- Långa öppettider i liftar
Nackdelar
- Pister körs upp snabbt
- Långa liftköer högsäsong
- Begränsat för vana åkare
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong