VS
Svårighetsgrad
Hassela Ski Resort
8
5
5
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Hassela Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 90 |
| Liftar | 8 | 47 |
| Fallhöjd | 310 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 15.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Hassela Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 460 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 5200 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hassela Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 20 | 81 |
| Öppna liftar | 8 | 39 |
Betyg & recensioner
Hassela Ski Resort
SkiStar Åre
Hassela Ski Resort
Fördelar
- Välpreparerade, varierade pister
- Bra fallhöjd för regionen
- Trevlig personal i liftar
- Barnvänlig med bra skidskola
- Korta liftköer
Nackdelar
- Saknar sittlift
- Sliten anläggning och bad
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong