VS
Svårighetsgrad
Hemavan
16
10
10
1
Storlien Alpin
7
2
8
6
Anläggning
| Hemavan | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Pister | 38 | 23 |
| Liftar | 9 | 9 |
| Fallhöjd | 675 m | 191 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 66.0 km | 38.0 km |
Liftkortspriser
| Hemavan | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 605 kr | 445 kr |
| Vuxen säsongskort | 6995 kr | 4650 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Hemavan | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 52 cm | 50 cm |
| Snödjup terräng | 75 cm | 75 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 30 | 15 |
| Öppna liftar | 9 | 7 |
Betyg & recensioner
Storlien Alpin
Hemavan
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Utmärkta topptursmöjligheter
- Familje- och barnvänlig
- Gondollift och sittlift
- Orörd snö vid rätt tidpunkt
Nackdelar
- Saknar skidbuss och taxi
- Flack offpist i liftsystemet
- Inga branta pister
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare