VS
Svårighetsgrad
Huså
3
1
1
2
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Huså | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 7 | 21 |
| Liftar | 2 | 8 |
| Fallhöjd | 230 m | 250 m |
| Högsta punkt | 680 m | – |
| Längdspår | 9.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Huså | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Huså | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 60 cm |
| Snödjup terräng | – | 60 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 14 |
| Öppna liftar | – | 7 |
Betyg & recensioner
Huså
Fördelar
- Utmärkt offpist och skogsåkning
- Inga köer eller trängsel
- Natursnö i nordsluttning
- Familjär och trevlig personal
- Prisvärt
Nackdelar
- Få preparerade pister
- Knappliften krävande för nybörjare
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind