VS
Svårighetsgrad
Jäckvik Fjällcenter
2
4
Tärnaby
3
6
6
2
Anläggning
| Jäckvik Fjällcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Pister | 6 | 18 |
| Liftar | 1 | 5 |
| Fallhöjd | 355 m | 334 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 15.0 km | 19.3 km |
Liftkortspriser
| Jäckvik Fjällcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Jäckvik Fjällcenter | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 45 cm | 94 cm |
| Snödjup terräng | 78 cm | 80 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 7 cm |
| Öppna pister | 6 | 18 |
| Öppna liftar | 1 | 5 |
Betyg & recensioner
Tärnaby
Jäckvik Fjällcenter
Fördelar
- Långa, lättåkta pister
- Uppskattad skogsåkning
- Inga liftköer
Nackdelar
- För flack för erfarna åkare
Tärnaby
Fördelar
- Rolig skidåkning för familjer
- Lite trängsel i backarna
Nackdelar
- Liftar stängs vid minsta vind
- Dålig service i uthyrning och liftar