VS
Svårighetsgrad
Järvsöbacken
5
9
7
2
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Järvsöbacken | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 25 |
| Liftar | 9 | 15 |
| Fallhöjd | 200 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 2.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Järvsöbacken | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 470 kr | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | 5300 kr | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Järvsöbacken | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | 70 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 70 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 23 | 25 |
| Öppna liftar | 9 | 9 |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
Kungsberget
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött