VS
Svårighetsgrad
Järvsöbacken
5
9
7
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Järvsöbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 90 |
| Liftar | 9 | 47 |
| Fallhöjd | 200 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 2.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Järvsöbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 470 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 5300 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Järvsöbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 23 | 81 |
| Öppna liftar | 9 | 39 |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
SkiStar Åre
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong