VS
Svårighetsgrad
Järvsöbacken
5
9
7
2
Storlien Alpin
7
2
8
6
Anläggning
| Järvsöbacken | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 23 |
| Liftar | 9 | 9 |
| Fallhöjd | 200 m | 191 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 2.0 km | 38.0 km |
Liftkortspriser
| Järvsöbacken | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 470 kr | 445 kr |
| Vuxen säsongskort | 5300 kr | 4650 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Järvsöbacken | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | 50 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 75 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 23 | 15 |
| Öppna liftar | 9 | 7 |
Betyg & recensioner
Järvsöbacken
Storlien Alpin
Järvsöbacken
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kort liftköer, bra liftkapacitet
- Barnvänlig med skidskola
- Nära Stockholm
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd och korta backar
- Trångt under högsäsong
- Isiga förhållanden vid mildväder
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare