VS
Svårighetsgrad
Kläppen Ski Resort
18
11
4
8
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Kläppen Ski Resort | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 41 | 50 |
| Liftar | 21 | 10 |
| Fallhöjd | 315 m | 300 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 39.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Kläppen Ski Resort | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 594 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 7080 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kläppen Ski Resort | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | 74 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 74 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 41 | 50 |
| Öppna liftar | 22 | 10 |
Betyg & recensioner
Kläppen Ski Resort
Ramundberget
Kläppen Ski Resort
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Varierade pister, alla nivåer
- Gondol och moderna liftar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Bra snöproduktion
Nackdelar
- Liftdriften tidvis opålitlig
- Inte alla pister prepareras dagligen
- Höga priser på mat/dryck
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser