VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 25 |
| Liftar | 3 | 15 |
| Fallhöjd | 229 m | 200 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 70 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 70 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 25 |
| Öppna liftar | 0 | 9 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött