VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Riksgränsen
5
6
7
1
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 31 |
| Liftar | 3 | 6 |
| Fallhöjd | 229 m | 387 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 3.3 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 520 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6500 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 133 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 133 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 5 |
| Öppna liftar | 0 | 4 |
Betyg & recensioner
Riksgränsen
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Riksgränsen
Fördelar
- Exceptionell offpist och freerideterräng
- Lättillgänglig offpist nära liftarna
- Storslagna naturmiljöer
- Goda snömängder
- Heliskiing i världsklass
Nackdelar
- Gamla, långsamma liftar
- Helt väderexponerat, ingen skog
- Få pister totalt