VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 90 |
| Liftar | 3 | 47 |
| Fallhöjd | 229 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 0 | 81 |
| Öppna liftar | 0 | 39 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong