VS
Svårighetsgrad
Klimpfjällsliftarna
6
4
2
1
Tärnaby
3
6
6
2
Anläggning
| Klimpfjällsliftarna | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Pister | 20 | 18 |
| Liftar | 3 | 5 |
| Fallhöjd | 229 m | 334 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 10.0 km | 19.3 km |
Liftkortspriser
| Klimpfjällsliftarna | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 605 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 6995 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klimpfjällsliftarna | Tärnaby | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | 94 cm |
| Snödjup terräng | 110 cm | 80 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 7 cm |
| Öppna pister | 0 | 18 |
| Öppna liftar | 0 | 5 |
Betyg & recensioner
Tärnaby
Klimpfjällsliftarna
Fördelar
- Passar familjer med barn
- Välpreparerade pister
- Vänlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Slitet med bristande personal
Tärnaby
Fördelar
- Rolig skidåkning för familjer
- Lite trängsel i backarna
Nackdelar
- Liftar stängs vid minsta vind
- Dålig service i uthyrning och liftar