VS
Svårighetsgrad
Klövsjö/Storhogna
9
6
2
3
Kungsberget
10
7
5
3
Anläggning
| Klövsjö/Storhogna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Pister | 21 | 25 |
| Liftar | 16 | 15 |
| Fallhöjd | 415 m | 200 m |
| Högsta punkt | 875 m | – |
| Längdspår | 12.0 km | 0.0 km |
Liftkortspriser
| Klövsjö/Storhogna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 395 kr | 555 kr |
| Vuxen säsongskort | 9335 kr | 5590 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Klövsjö/Storhogna | Kungsberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 70 cm |
| Snödjup terräng | – | 70 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 25 |
| Öppna liftar | – | 9 |
Betyg & recensioner
Klövsjö/Storhogna
Kungsberget
Klövsjö/Storhogna
Fördelar
- Välpreparerade pister, ofta hela dagen
- Extremt korta eller inga liftköer
- Utmanande svarta backar
Nackdelar
- Begränsat utbud av röda carving-pister
- Smala flaskhalsar, svårt för nybörjare nedåt
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött