VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Lindvallen/Högfjället
24
8
14
3
Anläggning
| Kungsberget | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 52 |
| Liftar | 15 | 58 |
| Fallhöjd | 200 m | 303 m |
| Högsta punkt | – | 860 m |
| Längdspår | 0.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Lindvallen/Högfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 70 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 25 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Lindvallen/Högfjället
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Lindvallen/Högfjället
Fördelar
- Barnvänligt med brett utbud
- Bra personal och skidskola
- Flera anläggningar på ett liftkort
- Kvällsåkning tillgänglig
- Lugnt alternativ på Högfjället
Nackdelar
- Korta, enformiga pister
- Långa köer och mycket folk
- Dyrt i förhållande till utbudet