VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Ramundberget
8
11
13
18
Anläggning
| Kungsberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 50 |
| Liftar | 15 | 10 |
| Fallhöjd | 200 m | 300 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 300.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 625 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 7930 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Ramundberget | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 74 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 74 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 25 | 50 |
| Öppna liftar | 9 | 10 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Ramundberget
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Ramundberget
Fördelar
- Hög snösäkerhet
- Varierade backar och offpist
- Utmärkta längdspår
- Lite folk, avslappnad stämning
- Trevlig och hjälpsam personal
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Gamla, vindkänsliga sittliftar
- Höga matpriser