VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Säfsen
9
6
2
2
Anläggning
| Kungsberget | Säfsen | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 19 |
| Liftar | 15 | 7 |
| Fallhöjd | 200 m | 180 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 115.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Säfsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 575 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 4655 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Säfsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 39 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 30 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 3 cm |
| Öppna pister | 19 | 18 |
| Öppna liftar | 11 | 7 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Säfsen
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Säfsen
Fördelar
- Korta liftköer
- Bra för nybörjare och barn
- Välpreparerade pister
- Engagerad skidskola
- Kompakt och lättnavigerad anläggning
Nackdelar
- Långsam sittlift
- Begränsat för erfarna åkare
- Dålig längdskidåkning