VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Kungsberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 50 |
| Liftar | 15 | 47 |
| Fallhöjd | 200 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 0.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | – |
| Snödjup terräng | 70 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 25 | – |
| Öppna liftar | 9 | – |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Tandådalen/Hundfjället
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt