VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Trillevallen
2
3
11
5
Anläggning
| Kungsberget | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 21 |
| Liftar | 15 | 8 |
| Fallhöjd | 200 m | 250 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 60.0 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 465 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 4100 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Trillevallen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 60 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 60 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 25 | 14 |
| Öppna liftar | 9 | 7 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Trillevallen
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Familje- och barnvänligt
- Välpreparerade pister
- Fin utsikt från toppen
- Lugn, genuin atmosfär
Nackdelar
- Litet system, snabbt utåkt
- Stolliften stängs ofta vid vind