VS
Svårighetsgrad
Orsa Grönklitt
5
10
7
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Orsa Grönklitt | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 24 | 90 |
| Liftar | 15 | 47 |
| Fallhöjd | 165 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 130.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Orsa Grönklitt | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 550 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 3450 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Orsa Grönklitt | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 87 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 98 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 24 | 81 |
| Öppna liftar | 15 | 39 |
Betyg & recensioner
Orsa Grönklitt
SkiStar Åre
Orsa Grönklitt
Fördelar
- Välpreparerade pister
- Toppklassiga längdspår
- Barnvänlig miljö
- Varierad skogsåkning
- Fin utsikt
Nackdelar
- Begränsad fallhöjd
- Ojämn liftdrift
- Snökanoner försämrar sikten
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong