VS
Svårighetsgrad
Rättviksbacken
3
10
7
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Rättviksbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 22 | 90 |
| Liftar | – | 47 |
| Fallhöjd | 142 m | 890 m |
| Högsta punkt | 372 m | – |
| Längdspår | 130.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Rättviksbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Rättviksbacken | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 98 cm |
| Snödjup terräng | – | 61 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 81 |
| Öppna liftar | – | 39 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Rättviksbacken
Fördelar
- Enastående utsikt över Siljan
- Rolig sommarrodelbana
- Barnvänliga backar
- Hjälpsam och trevlig personal
Nackdelar
- Felaktig öppetidsinformation online
- Sliten och ojämn rodelbana
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong