VS
Svårighetsgrad
Säfsen
9
6
2
2
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Säfsen | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 19 | 90 |
| Liftar | 7 | 47 |
| Fallhöjd | 180 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 115.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Säfsen | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 575 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 4655 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Säfsen | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 39 cm | 93 cm |
| Snödjup terräng | 30 cm | 40 cm |
| Nysnö 24h | 3 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 18 | 65 |
| Öppna liftar | 7 | 33 |
Betyg & recensioner
Säfsen
SkiStar Åre
Säfsen
Fördelar
- Korta liftköer
- Bra för nybörjare och barn
- Välpreparerade pister
- Engagerad skidskola
- Kompakt och lättnavigerad anläggning
Nackdelar
- Långsam sittlift
- Begränsat för erfarna åkare
- Dålig längdskidåkning
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong