VS
Svårighetsgrad
SkiStar Åre
16
35
28
4
Stöten i Sälen
27
11
5
5
Anläggning
| SkiStar Åre | Stöten i Sälen | |
|---|---|---|
| Pister | 90 | 49 |
| Liftar | 47 | 23 |
| Fallhöjd | 890 m | 398 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 93.0 km | 43.0 km |
Liftkortspriser
| SkiStar Åre | Stöten i Sälen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 801 kr | 591 kr |
| Vuxen säsongskort | 9575 kr | 7825 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| SkiStar Åre | Stöten i Sälen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 98 cm | 40 cm |
| Snödjup terräng | 61 cm | 50 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 2 cm |
| Öppna pister | 81 | 50 |
| Öppna liftar | 39 | 23 |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Stöten i Sälen
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong
Stöten i Sälen
Fördelar
- Sälens mest varierade backar
- Uppskattad skogsåkning
- Barnvänligt med bra skidskola
- Välpreparerade pister
- Trevlig personal i backen
Nackdelar
- Liftar stänger vid blåst
- Underdimensionerat liftsystem
- Buggiga bokningssystem