VS
Svårighetsgrad
SkiStar Åre
16
35
28
4
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| SkiStar Åre | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 90 | 50 |
| Liftar | 47 | 47 |
| Fallhöjd | 890 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 93.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| SkiStar Åre | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 801 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 9575 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| SkiStar Åre | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 98 cm | – |
| Snödjup terräng | 61 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 81 | – |
| Öppna liftar | 39 | – |
Betyg & recensioner
SkiStar Åre
Tandådalen/Hundfjället
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt