VS
Svårighetsgrad
Storlien Alpin
7
2
8
6
Tandådalen/Hundfjället
11
12
14
11
Anläggning
| Storlien Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Pister | 23 | 50 |
| Liftar | 9 | 47 |
| Fallhöjd | 191 m | 297 m |
| Högsta punkt | – | 868 m |
| Längdspår | 38.0 km | 70.0 km |
Liftkortspriser
| Storlien Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 445 kr | 686 kr |
| Vuxen säsongskort | 4650 kr | 9335 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Storlien Alpin | Tandådalen/Hundfjället | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 50 cm | – |
| Snödjup terräng | 75 cm | – |
| Nysnö 24h | 0 cm | – |
| Öppna pister | 15 | – |
| Öppna liftar | 7 | – |
Betyg & recensioner
Storlien Alpin
Tandådalen/Hundfjället
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare
Tandådalen/Hundfjället
Fördelar
- Bra utbud för barnfamiljer
- Varierade blå och röda pister
- Sammankopplat liftsystem
- Offpistmöjligheter för erfarna
Nackdelar
- Ojämn pistpreparering, ofta isigt
- Långa liftköer högsäsong
- Höga priser generellt