VS
Svårighetsgrad
Huså
3
1
1
2
Storlien Alpin
7
2
8
6
Anläggning
| Huså | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Pister | 7 | 23 |
| Liftar | 2 | 9 |
| Fallhöjd | 230 m | 191 m |
| Högsta punkt | 680 m | – |
| Längdspår | 9.0 km | 38.0 km |
Liftkortspriser
| Huså | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | – | 445 kr |
| Vuxen säsongskort | – | 4650 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Huså | Storlien Alpin | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | – | 50 cm |
| Snödjup terräng | – | 75 cm |
| Nysnö 24h | – | 0 cm |
| Öppna pister | – | 15 |
| Öppna liftar | – | 7 |
Betyg & recensioner
Storlien Alpin
Huså
Fördelar
- Utmärkt offpist och skogsåkning
- Inga köer eller trängsel
- Natursnö i nordsluttning
- Familjär och trevlig personal
- Prisvärt
Nackdelar
- Få preparerade pister
- Knappliften krävande för nybörjare
Storlien Alpin
Fördelar
- Inga eller korta liftköer
- Välpreparerade, mjuka pister
- Pålitlig och riklig snötillgång
- Barnvänlig anläggning
- Variation för olika nivåer
Nackdelar
- Korta backar
- Begränsat för avancerade åkare