VS
Svårighetsgrad
Kläppen Ski Resort
18
11
4
8
SkiStar Åre
16
35
28
4
Anläggning
| Kläppen Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Pister | 41 | 90 |
| Liftar | 21 | 47 |
| Fallhöjd | 315 m | 890 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 39.0 km | 93.0 km |
Liftkortspriser
| Kläppen Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 594 kr | 801 kr |
| Vuxen säsongskort | 7080 kr | 9575 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kläppen Ski Resort | SkiStar Åre | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 80 cm | 98 cm |
| Snödjup terräng | 60 cm | 61 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 41 | 81 |
| Öppna liftar | 22 | 39 |
Betyg & recensioner
Kläppen Ski Resort
SkiStar Åre
Kläppen Ski Resort
Fördelar
- Utmärkt för barnfamiljer
- Varierade pister, alla nivåer
- Gondol och moderna liftar
- Trevlig och hjälpsam personal
- Bra snöproduktion
Nackdelar
- Liftdriften tidvis opålitlig
- Inte alla pister prepareras dagligen
- Höga priser på mat/dryck
SkiStar Åre
Fördelar
- Störst fallhöjd i Sverige
- Varierade backar alla nivåer
- Bra offpist vid snöfall
- Lugnt i Duved/Tegefjäll
- Lättillgängligt med tåg
Nackdelar
- Liftar ofta stängda/trasiga
- Höga priser
- Trångt under högsäsong