VS
Svårighetsgrad
Kungsberget
10
7
5
3
Riksgränsen
5
6
7
1
Anläggning
| Kungsberget | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Pister | 25 | 31 |
| Liftar | 15 | 6 |
| Fallhöjd | 200 m | 387 m |
| Högsta punkt | – | – |
| Längdspår | 0.0 km | 3.3 km |
Liftkortspriser
| Kungsberget | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Vuxen dagskort | 555 kr | 520 kr |
| Vuxen säsongskort | 5590 kr | 6500 kr |
| Barn dagskort | – | – |
Snöförhållanden
| Kungsberget | Riksgränsen | |
|---|---|---|
| Snödjup pist | 70 cm | 133 cm |
| Snödjup terräng | 70 cm | 133 cm |
| Nysnö 24h | 0 cm | 0 cm |
| Öppna pister | 25 | 5 |
| Öppna liftar | 9 | 4 |
Betyg & recensioner
Kungsberget
Riksgränsen
Kungsberget
Fördelar
- Nära Stockholm
- Barnvänlig anläggning
- Trevlig och hjälpsam personal
- Kompakt och lättorienterad
- Ski-in/ski-out-boende
Nackdelar
- Korta, flacka backar
- Dyr för utbudet
- Parken dåligt skött
Riksgränsen
Fördelar
- Exceptionell offpist och freerideterräng
- Lättillgänglig offpist nära liftarna
- Storslagna naturmiljöer
- Goda snömängder
- Heliskiing i världsklass
Nackdelar
- Gamla, långsamma liftar
- Helt väderexponerat, ingen skog
- Få pister totalt